Header Image

Land Rover Winter Series Spinnaker: A-G

CYCA

Race 1   (30/04/2017) 

Updated:  6/06/2017  1:25:30 PM

Race 1: Sunday 30 April 2017

DivA1 PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 421 THE GOAT Sebastian Bohm 02:11:36 23 14:04:36 1.0    
2 6377 TRITON David Gotze 02:00:12 35 14:05:12 2.0    
3 ESP6100 DUENDE D And N Parkes 02:11:38 24 14:05:38 3.0    
4 360 PATRICE Tony Kirby 02:06:41 29 14:05:41 4.0    
5 226 SWISH Steven Proud 02:06:50 29 14:05:50 5.0    
6 7771 BALANCE Paul Clitheroe 01:56:13 40 14:06:13 6.0    
7 1014 UBS WILD THING Geoff Lavis 02:11:56 27 14:08:56 7.0    
8 884 AFTERSHOCK Steve McConaghy 02:04:25 35 14:09:25   Yes  
9 43218 VAMP David Fuller 02:10:49 29 14:09:49 8.0    
10 6953 SWD WOT EVA David Pescud 02:13:32 27 14:10:32 9.0    
DNC 6952 CELESTIAL Sam Haynes   41   13.0    
DNC 52152 KOA Andy Kearnan Peter W   40   13.0    
DNC AUS03 SOUTHERNEXCELLENCE2 Andrew Wenham   45     Yes SI 28.1

DivA2 PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 8008 OCC.COARSELANGUAGE 2 Warwick Sherman 02:12:35 24 14:06:35 1.0    
2 65007 ELENA NOVA Craig Neil 02:10:51 31 14:11:51 2.0    
3 8181 ESPRESSO FORTE Laurence Freedman 02:13:06 29 14:12:06   Yes SI 28.1
4 6111 NEVER A DULL MOMENT Col & Denise Wilson 02:18:22 25 14:13:22 3.0    
5 AUS040 OUTLAW Alan & Tom Quick 02:10:37 33 14:13:37 4.0    
6 AUS160 CRUSADER Jonathan Green 02:19:04 27 14:16:04   Yes SI 28.1
7 AUS615 ESTATE MASTER Martin & Lisa Hill 02:12:49 34 14:16:49   Yes  
8 AUS9999 ASSASSIN Robin Crawford 02:15:07 32 14:17:07 5.0    
9 7075 QUEST Bob Steel 02:15:56 32 14:17:56 6.0    
10 101010 PLAYSTATION 4 Dean Harrigan 02:18:24 30 14:18:24 7.0    
11 99991 KIRRIBILLI Adrian Abbott 02:18:27 30 14:18:27 8.0    
12 8402 MORE WITCHCRAFT John Cameron 02:24:34 25 14:19:34 9.0    
DNC SM6518 ADVENTURESAFETY JEM Jeff Dusting   23   13.0    
DNC 6686 ST JUDE Noel Cornish   26     Yes SI 28.1

DivB PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 415 ARCH RIVAL Steve Connors 02:20:50 10 14:00:50 1.0    
2 1195 LAST HURRAH Peter Bush 02:18:07 13 14:01:07 2.0    
3 AUS6133 FOREIGN AFFAIR Matt Wilkinson 02:24:15 11 14:05:15 3.0    
4 888 HUNTRESS Philip Grove 02:22:02 14 14:06:02 4.0    
5 6808 FLYING CLOUD Howard Piggott 02:23:15 13 14:06:15 5.0    
6 8412 CYRENE 3 Michael Selby 02:29:24 7 14:06:24 6.0    
7 9997 SKEETER Sandor Tornai 02:23:13 14 14:07:13 7.0    
8 6890 ADELA David Lamond 02:30:36 11 14:11:36 8.0    
9 248 WAX LYRICAL Les Goodridge 02:28:41 13 14:11:41 9.0    
10 RQ1123 RUM JUNGLE Lost Boys Syndicate 02:46:22 12 14:28:22 10.0    
11 8455 EUROPA David Mason 03:00:28 7 14:37:28   Yes SI 28.1
DNC 8975 LAST TANGO Phil King   13     Yes SI 28.1
DNC A140 ARIEL Ron Forster   13   14.0    
DNC 6841 PAPILLON Phil Molony   12     Yes SI 28.1

DivC PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 53444 SUMATRA Basil Diethelm 02:33:20 16 14:19:20 1.0    
2 5930 REVE Kevin Whelan 02:36:11 14 14:20:11 2.0    
3 2001 QUETZALCOATL Bruce/Leewarn Er/Swe 02:40:28 20 14:30:28 3.0    
4 8824 CHANCELLOR Edward Tooher 03:05:23 14 14:49:23 4.0    
5 6360 INTEGRITY Andrew Stoeckel 03:16:55 13 14:59:55 5.0    
DNC 11 DEFIANCE David Giles   14   9.0    

DivD PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 8063 EYE APPEAL J Markos M Delaney 02:07:47 13 13:50:47 1.0    
2 6358 IRUKANDJI P Stubbs S Nash 02:11:13 11 13:52:13 2.0    
3 KA400 SCARLETT O'HARA Robert Skol 02:12:44 11 13:53:44 3.0    
4 6232 MORTGAGECHOICE RUMBA R Carr S Cook & K Bu 02:09:47 16 13:55:47 4.0    
5 8035 ONE MORE-NO MORE Ian Guanaria 02:08:59 17 13:55:59 5.0    
6 700 SOMMERBREEZE Hans Sommer 02:12:41 14 13:56:41 6.0    
7 6683 CROSSHAVEN S Rahilly & J Pelly 02:09:47 17 13:56:47 7.0    
8 5273 SOUNDTRACK John Amos 02:19:45 13 14:02:45 8.0    
9 0011 VIVA LA VITA Howard Elliott 02:31:19 15 14:16:19 9.0    
DNC 6348 ILUKA Dan Storch   13     Yes SI 28.1

DivE PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 9201 SELKIE Anthony Booth 02:24:18 1 13:55:18 1.0    
2 6928 MENAGE A TROIS Karl Matiszik 02:28:41 6 14:04:41 2.0    
3 5923 TWILIGHT ZONE Peter Fallon 02:19:09 17 14:06:09 3.0    
4 4377 CLEWLESS? Lachlan/Guy Irwin 02:21:20 15 14:06:20 4.0    
5 YC868 PEACH TEATS-VELOCITY Brian Carrick 02:31:30 8 14:09:30 5.0    
6 2608 RAPID TRANSIT Andrew Wyllie 02:31:58 8 14:09:58 6.0    
7 6448 CARATS Steve Sweeney Murray 02:30:18 10 14:10:18 7.0    
8 6945 OSCAR Hugh Murray-Walker 02:33:37 11 14:14:37 8.0    
DNC 6332 RAZORS EDGE Ray Stone   18     Yes SI 28.1
DNC 8383 KRAKATOA Don Young   21   12.0    

DivF PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 9900 SUPERFINE George Waldthausen 01:46:57 15 13:31:57 1.0    
2 5436 SINEWAVE Greg Mason Barb Maun 01:45:19 17 13:32:19 2.0    
3 8550 PANACEA Reece Theedam 01:53:10 11 13:34:10 3.0    
4 9933 MONKEY BUSINESS Paul Glynn 01:57:11 12 13:39:11 4.0    
5 B347 SPEEDWELL Colin Geeves 01:56:46 16 13:42:46 5.0    
6 8975A ZORA Pacific Sailin Schoo 02:13:58 6 13:49:58 6.0    
7 6990 GREAT WHITE Bob Penty 02:27:26 11 14:08:26 7.0    
DNS 508 STORMY PETREL Kevin O'Shea   9   11.0    

DivG PHSTCF results Start : 11:30
Place Sail No Boat Name Skipper Elapsd OffSet Fin Tim Score Vis Note
1 AUS4439 JAGGED EDGE Gary Mason 02:09:58 24 14:03:58 1.0    
2 2153 FICTION Michael Blaxell 02:07:47 29 14:06:47 2.0    
3 KA17 WALLOP Bryan Collis Stephen 02:04:26 33 14:07:26 3.0    
4 7096 SOLUTION Neale Peppernell 02:13:42 26 14:09:42 4.0    
5 3495 SEA YA John Hewitt Chris Jo 02:18:11 25 14:13:11 5.0    
6 2125 SEARUG HOO HA Peter Howes 02:31:34 13 14:14:34 6.0    
DNC 4991 MINNETT John Griffin   0     Yes SI 28.1
RET 6657 PANTOMIME IV Michael Kelly   5     Yes SI 28.1

Results by : TopYacht Software

Print This Page

LinkBack : back to Series Index


Footer Image